Wohnpark „Am Teichkamp“ Komfortwohnen in grüner Lage von Haan

Die Lage
Der Wohnpark “Am Teichkamp” entsteht im grünen Oberhaan.
Wiesen und Felder prägen die Landschaft und die Bebauung ist locker und großzügig angelegt. Damit setzt sich dieses Bauprojekt angenehm von den zahlreichen, dichtbebauten Neubauten der Innenstadtbereiche ab und spricht vor allem Familien mit dem Bedürfnis nach Individualität und grünem Wohnumfeld an.
Schulen, Kindergärten, sowie die Innenstädte von Haan und Vohwinkel mit allen Versorgungseinrichtungen des täglichen Lebens sind in wenigen Minuten erreicht.
Buslinien mit Verbindungen nach Haan und Hilden sowie zum Schwebebahnhof von Vohwinkel halten unweit Ihres neuen Zuhauses.
Die Anbindung an die A46 nach Düsseldorf und Wuppertal ist hervorragend. Über die neukonzipierte Kreuzung “Polnische Mütze” und den erst kürzlich perfektionierten Autobahnanschluss Haan-Ost ist die Verbindung in die Ballungszentren von Rhein und Ruhr ideal und machen diese Lage zu einem perfekten Ausgangsort für alle beruflichen Aktivitäten sowie Ihre Freizeitgestaltung.
Aus vorgenannten Gründen wurde Haan erst kürzlich zu der attraktivsten Pendlerstadt von Düsseldorf gekürt und erhielt 5 von 5 Sternen.



Das Projekt
Beschreibung
Es entstehen insgesamt zehn Doppelhaushälften und sechs Reihenhäuser auf einem schönen Grundstück im grünen Oberhaan.
Die Häuser werden von einer erfahrenen Bauunternehmung in massiver Bauweise errichtet und schlüsselfertig erstellt.
Der Grundstückskauf erfolgt direkt vom Eigentümer.
Ausstattung
Alle Häuser entsprechen dem Standard KfW 55 und werden mit einer effizienten Gas-Brennwerttherme in Verbindung mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ausgestattet.
Dies sichert Ihnen eine kostengünstige und ressourcen-schonende Bewirtschaftung Ihres neuen Zuhauses.
- Thermostatgesteuerte Fußbodenheizung
- Wärmedämmverbundsystem
- Parkett- oder Fliesenböden
- 3-fach verglaste Fenster
- Erhöhter Einbruchs- und Schallschutz bei den Fenstern und der Eingangstür
- Elektrische Rollläden
- Komplett ausgebaute Dachgeschosse
- Stahlbetontreppen
- optionaler Keller
- „Smart-Home“ möglich
- Gartenanlage
- PKW Stellplatz, bzw. teilweise Carports (DHH) inklusive
- Highspeed Internet über das Glasfasernetz
Ansicht Wohnpark „Am Teichkamp“

Doppelhaushälfte
Typ 1
152 m² Wohnfläche
Wohnen/Kochen | 36,88 m² |
Küche | 8,91 m² |
Diele | 6,98 m² |
Gäste WC | 2,18 m² |
Schlafen | 13,66 m² |
Kind I | 11,08 m² |
Kind II | 13,81 m² |
Bad | 9,59 m² |
Flur OG | 3,61 m² |
Zimmer DG | 17,43 m² |
Büro DG | 12,30 m² |
Heizungsraum DG | 4,79 m² |
Flur DG | 4,30 m² |
Wohnfläche | 145,52 m² |
Terrasse (50%) | 13,52m² |
Wohnfläche Gesamt | 152,28 m² |
Keller optional: | |
Nutzfläche | 52,00m² |
Ansicht Gartenseite Typ 2

Doppelhaushälfte
Typ 2 170 m² WohnflächeWohnen/Kochen | 39,93 m² |
Küche | 9,93 m² |
Diele | 7,08 m² |
Gäste WC | 2,19 m² |
Schlafen | 15,46 m² |
Kind I | 15,85 m² |
Kind II | 11,78 m² |
Bad | 9,31 m² |
Flur OG | 4,81 m² |
Zimmer DG | 22,23 m² |
Büro DG | 13,74 m² |
Heizungsraum DG | 5,41 m² |
Flur DG | 4,81 m² |
Wohnfläche | 162,53 m² |
Terrasse (50%) | 14,50m² |
Wohnfläche Gesamt | 169,78 m² |
Keller optional: | |
Nutzfläche | 58,09m² |
Reihenhaus
Eckhäuser 01 und 06
153 m² Wohnfläche
Wohnen/Essen | 36,32 m² |
Küche | 8,87 m² |
Diele | 5,32 m² |
Gäste WC | 2,19 m² |
Abstellraum | 1,02 m² |
Eltern | 13,84 m² |
Kind I | 14,19 m² |
Kind II | 10,84 m² |
Bad | 8,55 m² |
Flur OG | 4,07 m² |
Studio DG | 20,54 m² |
Büro DG | 12,69 m² |
Abstellraum DG | 4,97 m² |
Flur DG | 4,07 m² |
Wohnfläche | 147,48 m² |
Terrasse (50%) | 10,50 m² |
Wohnfläche Gesamt | 152,73 m² |
Keller optional: | |
Nutzfläche | 52,00m² |
Reihenhaus
Mittelhäuser 02 03 04 05
153 m² Wohnfläche
Wohnen/Essen | 36,32 m² |
Küche | 8,87 m² |
Diele | 5,32 m² |
Gäste WC | 2,19 m² |
Abstellraum | 1,02 m² |
Eltern | 13,84 m² |
Kind I | 14,19 m² |
Kind II | 10,84 m² |
Bad | 8,55 m² |
Flur OG | 4,07 m² |
Studio DG | 20,54 m² |
Büro DG | 12,69 m² |
Abstellraum DG | 4,97 m² |
Flur DG | 4,07 m² |
Wohnfläche | 147,48 m² |
Terrasse (50%) | 10,50 m² |
Wohnfläche Gesamt | 152,73 m² |
Keller optional: | |
Nutzfläche | 52,00m² |
Lageplan
Preisliste
Doppelhaushälfte Typ I 152m² Wohnfläche
Doppelhaushälfte Typ II 170m² Wohnfläche
Gebäude | Grundstücksgröße | ohne Keller | mit Keller |
---|---|---|---|
DH 07 | 272m² | 513.200,00 € | 566.200,00 € |
DH 08 | 270m² | 512.500,00 € | 565.500,00 € |
DH 09 | 281m² | 519.200,00 € | 572.200,00 € |
DH 10 | 331m² | 537.200,00 € | 590.200,00 € |
DH 11 | 349m² | 543.700,00 € | 596.700,00 € |
DH 12 | 369m² | 550.900,00 € | 603.900,00 € |
DH 13 | 381m² | 555.200,00 € | 608.200,00 € |
DH 14 | 336m² | reserviert | reserviert |
DH 17 | 264m² | 510.400,00 € | 563.400,00 € |
DH 18 | 275m² | 514.250,00 € | 567.250,00 € |
Gebäude | Grundstücksgröße | ohne Keller | mit Keller |
---|---|---|---|
DH 07 | 272m² | 548.200,00 € | 609.200,00 € |
DH 08 | 270m² | 547.500,00 € | 608.500,00 € |
DH 09 | 281m² | 554.200,00 € | 615.200,00 € |
DH 10 | 331m² | 572.200,00 € | 633.200,00 € |
DH 11 | 349m² | 578.700,00 € | 639.700,00 € |
DH 12 | 369m² | 585.900,00 € | 646.900,00 € |
DH 13 | 381m² | 590.200,00 € | 651.200,00 € |
DH 14 | 336m² | reserviert | reserviert |
DH 17 | 264m² | 545.400,00 € | 606.400,00 € |
DH 18 | 275m² | 549.250,00 € | 610.250,00 € |
Reihenhäuser 153m² Wohnfläche
RH 01 | 299m² | 492.300,00 € | 528.600,00 € |
RH 02 | 186m² | 435.400,00 € | 478.700,00 € |
RH 03 | 186m² | 435.400,00 € | 478.700,00 € |
RH 04 | 186m² | 435.400,00 € | 478.700,00 € |
RH 05 | 186m² | 435.400,00 € | 478.700,00 € |
RH 06 | 253m² | 471.500,00 € | 514.200,00 € |
Alle Preise inkl. MwSt.
Die Preise beinhalten den separaten Grundstückskauf und die Kosten für den schlüsselfertigen Werkvertrag mit der Bauunternehmung.
Die im Exposé gezeigten Bilder sind Visualisierungen, die den derzeitgen Stand der Planung darstellen. Änderungen sind ausdrücklich vorbehalten.
Die gezeigten Ausstattungen sind nicht Bestandteil der Kaufsache. Austattungsdetails können ggf. aufpreispflichtig sein. Es gilt die Baubeschreibung und die Ausstattungsliste.
Stand 10.06.2019
Ihr Ansprechpartner

Provisionsfreier Alleinvertrieb:
Expertimmobilien Marco Groppel e.K.
Adenauerstraße 14
42781 Haan
Telefon 02129 37 71 76
FAX 02129 37 51 86
E-Mail groppel@expertimmobilien.de
WEB www.expertimmobilien.de
Unsere Partner



Energieausweis : §16 (1) EnEV nicht erforderlich. Grund : Neu zu errichtendes Gebäude